Guía del usuario
Las páginas en esta sección lo ayudarán a lo siguiente:
- Actualizar y mantener su VoiceForm.
- Optimizar las indicaciones de voz para los pasos de inspección.
- Comprender los servicios web que se usan para importación y exportación de datos.
- Administrar los cambios de los datos del sistema host.
- Usar la interfaz gráfica de usuario de VoiceCheck (IGU).
- Comprender los ajustes de la configuración del sistema.
- Operar la aplicación Android.
Características en Android y en Talkman
Esta tabla es una guía de referencia rápida sobre características de uso común y funcionalidad en las aplicaciones Android y Talkman.
Característica | Aplicación Android | Talkman |
---|---|---|
Emparejamiento de auriculares | Emparejamiento de auriculares para dispositivos Android | Emparejamiento de auriculares para dispositivos Talkman |
Selección de idioma | Disponible en Configuración | Disponible en VoiceConsole |
Modo silencioso | Disponible cuando se usa una entrada de pantalla | No disponible |
Autenticación de inicio de sesión | Escriba la contraseña | Diga el código de acceso numérico de 4 dígitos |
Elección de tipo de trabajo | Basado en el menú (consulte Inicio del trabajo) | Diga el Id. de trabajo, crear nuevo |
Ayuda | Acceda a las opciones de Ayuda desde el menú principal | Diga "Ayuda de Talkman" para escuchar una lista de todas las respuestas y los comandos disponibles |
Informar un problema | Registros enviados a VoiceCheck | Registros enviados a VoiceConsole |
Administración de dispositivo móvil | Disponible en VoiceCheck | Disponible en VoiceConsole |
Operational Acuity | Entrega de datos a Operational Acuity; configuración en VoiceCheck | Entrega de datos a Operational Acuity; configuración en VoiceConsole |
Varias asignaciones | Activar o desactivar desde configuración de VoiceCheck | Activar o desactivar desde configuración del sistema de VoiceConsole |
Configuración de umbral de vocabulario | Disponible desde Perfil | Disponible desde configuración avanzada de VoiceConsole |
Tipo de indicación de paso | Las fracciones no son compatibles | Todos los tipos son compatibles. Las fotos requieren de un elemento periférico para conectarse a Talkman. |
Indicador de progreso de asignación | Barra de progreso y contador de finalización del paso | No disponible |
Información de estado actual | Operador actual y asignación como se muestran en la aplicación | No disponible |
Autosilenciar con el brazo del micrófono elevado | Disponible cuando se usa un auricular SRX3 | No disponible |
Volver a entrenar vocabulario | Disponible en VoiceCheck | Disponible en VoiceCheck |
Tiempo de espera de sesión del servidor | Los datos están seguros | Se perdieron los datos |
Bucle | Disponible en VoiceCheck | Disponible en VoiceCheck |
Memorandos | Guardado en el servidor | Guardado en el dispositivo hasta que la asignación esté terminada |
Seguimiento de mano de obra | Se realiza seguimiento de la Hora de inicio y la Hora de fin de cada resultado de paso | Se realiza seguimiento del tiempo transcurrido total |
Deshacer última entrada | La hora de inicio permanece igual | La hora de inicio permanece igual |
Idiomas admitidos de VoiceCheck |
|
|