SRXヘッドセット電池充電器仕様
5ベイ充電器仕様
仕様 | 詳細 |
---|---|
幅 | 約 31 cm(12") |
奥行き | 約 10 cm(4") |
高さ | 約 10 cm(4") |
入力 | 入力電圧:5VDC 入力電流:5A |
出力 | 25 W |
コード:米国、メキシコ、カナダ | ULおよびCSA認証済み 導線3本(18 AWG) 最小定格125V、10Aの成形プラグ キャップにより終端 最小長6フィート |
コード:他の国々 | CENELEC HD-21規格に基づいた<HAR>マーク付きのH05VVF3G1.00コード 導線3本(1 mm2) 最小定格125V、10Aの成形プラグ キャップにより終端 最小長6フィート |
動作温度 | 10℃ ~40℃ (50 °F ~140°F) |
保管温度 | -30℃ ~70℃ (-22 °F ~158°F) |
湿度 | 90% 非結露まで動作 |
単一ベイ充電器仕様
仕様 | 詳細 |
---|---|
幅 | 約 8 cm(3") |
奥行き | 約 11 cm(5") |
高さ | 約 6 cm(2.5") |
入力 | 入力電圧:100-240 VAC 入力電流:最大 0.9 A ライン周波数:50-60 Hz |
出力 | 5 W |
コード:米国、メキシコ、カナダ | ULおよびCSA認証済み 導線3本(18 AWG) 最小定格125V、10Aの成形プラグ キャップにより終端 最小長6フィート |
コード:他の国々 | CENELEC HD-21規格に基づいた<HAR>マーク付きのH05VVF3G1.00コード 導線3本(1 mm2) 最小定格125V、10Aの成形プラグ キャップにより終端 最小長6フィート |
動作温度 | 10℃ ~45℃ (50 °F ~113°F) |
保管温度 | -30℃ ~70℃ (-22 °F ~158°F) |
湿度 | 90% 非結露まで動作 |
パッケージは製品の出荷条件により異なります。 一般に、梱包材料は総出荷重量の約15%です。